© 2000-2018
ObchodníRejstřík.cz
soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | |
spisová značka: | C 27871 | |
IČ: | 28708393 | |
obchodní firma: | NOVI FLIBUSTJERY s.r.o. | |
právní forma: | Společnost s ručením omezeným | |
sídlo: | Jizerská 2920/33, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa Zobrazit na mapě | |
stav subjektu: | aktivní subjekt | |
datum zápisu: | 31.8.2009 |
jmění: | základní | |
vklad: | 200 000 Kč |
Je plátce DPH: | ne |
jméno: | Ivan Budul Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Praha 8, Koláčková 1906, PSČ 182 00, trvale bytem Iršavský okr., Zakarpatská obl., Broňka 40, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Mariya Zhybak Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Fügnerova 400/24, PSČ 400 04, trvale bytem okr. Kolomyja, Goloskiv, Ivano-Frankivská obl., ul. Franka 11, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Yuriy Turchyn Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Fügnerova 400/24, PSČ 400 04, trvale bytem Slobidka, Horodenkivský okr., Ivano-Frankivská obl., Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Ruslan Dovzhanyn Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Tašov 48, PSČ 400 02, trvale bytem Brovary, Kyjevská obl., Vozednannja 15B/63, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Hanna Dovzhanyn Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Malé Březno 11, PSČ 400 02, trvale bytem Rokosovo, okr. Chust, Zakarpatská obl., Rokosovského 31, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Nataliya Yamnyuk Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Malé Březno 11, PSČ 400 02, trvale bytem Rivne, Šucheviča 18/462, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Yuriy Alidzhanov Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Lovosice, Lukavec 128, PSČ 410 02, trvale bytem Chust, Zakarpatská obl., Červona Hirska 3, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Zinoviya Kushnir Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Zápy 151, PSČ 250 01, trvale bytem Boryslav, Lvivská obl., Kovaliva 35/13, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Nataliya Shevchuk Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Mladá Boleslav, Bezděčín 34, PSČ 293 01, trvale bytem Rovno, Kiyevskaja 30/56, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
jméno: | Ekaterina Luchko Prověř | |
funkce: | Jednatel | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Nerudova 734/2, PSČ 400 04, trvale bytem Solněčnyj, Rostovskaja obl., Jasenevaja 22, Ruská federace Zobrazit na mapě | |
ve funkci: | od: 31.8.2009 | |
Každý jednatel je oprávněn jménem společnosti navenek samostatně jednat a podepisovat, a to tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. |
jméno: | Ivan Budul Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Praha 8, Koláčková 1906, PSČ 182 00, trvale bytem Iršavský okr., Zakarpatská obl., Broňka 40, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Mariya Zhybak Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Fügnerova 400/24, PSČ 400 04, trvale bytem Goloskiv, okr. Kolomyja, Ivano-Frankivská obl., ul. Franka 11, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Yuriy Turchyn Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Fügnerova 400/24, PSČ 400 04, trvale bytem Slobidka, Horodenkivský okr., Ivano-Frankivská obl., Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Ruslan Dovzhanyn Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Tašov 48, PSČ 400 02, trvale bytem Brovary, Kyjevská obl., Vozednannja 15B/63, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Hanna Dovzhanyn Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Malé Březno 11, PSČ 400 02, trvale bytem Rokosovo, okr. Chust, Zakarpatská obl., Rokosovského 31, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Nataliya Yamnyuk Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Malé Březno 11, PSČ 400 02, trvale bytem Rivne, Šucheviča 18/462, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Yuriy Alidzhanov Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Lovosice, Lukavec 128, PSČ 410 02, trvale bytem Chust, Zakarpatská obl., Červona Hirska 3, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Zinoviya Kushnir Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Zápy 151, PSČ 250 01, trvale bytem Boryslav, Lvivská obl., Kovaliva 35/13, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Nataliya Shevchuk Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Mladá Boleslav, Bezděčín 34, PSČ 293 01, trvale bytem Rovno, Kiyevskaja 30/56, Ukrajina Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 | |
jméno: | Ekaterina Luchko Prověř | |
bydliště: | bytem v ČR: Ústí nad Labem, Trmice, Nerudova 734/2, PSČ 400 04, trvale bytem Solněčnyj, Rostovskaja obl., Jasenevaja 22, Ruská federace Zobrazit na mapě | |
vklad: | 20 000 Kč | |
splaceno: | 50 % | |
obchodní podíl | 1/10 |